7 de novembro de 2025
TABELA IRRF 2026 2027
Tabela resumida — simulação de imposto mínimo - rendimentos acima de R$ 600.000,00 ano - aprovação isenção de IR ate R$ 5.000,00 mensal
| Renda anual (RS) | IR pago (RS) | IR mínimo |
|---|---|---|
| 600.000 | 48.608 | 0 |
| 650.000 | 52.358 | 0,8 |
| 700.000 | 56.108 | 1,7 |
| 900.000 | 71.108 | 5 |
| 1.200.000 | 96.508 | 10 |
| 1.500.000 | 123.358 | 10 |
| 2.000.000 | 168.108 | 10 |
| 3.000.000 | 243.108 |

